<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for intoPV</title>
	<atom:link href="http://intopv.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intopv.com</link>
	<description>光伏太阳能行业新闻中文站</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 07:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on MIT发现硅逆温熔化性质 by 111</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/mit%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%a1%85%e9%80%86%e6%b8%a9%e7%86%94%e5%8c%96%e6%80%a7%e8%b4%a8/#comment-120</link>
		<dc:creator>111</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=414#comment-120</guid>
		<description>我是文盲，
混合物熔点降低，这个教材里说了N次了，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是文盲，<br />
混合物熔点降低，这个教材里说了N次了，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MIT推出太阳能动力海面油污清理机器人 by yangli</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/mit%e6%8e%a8%e5%87%ba%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e6%b2%b9%e6%b1%a1%e6%b8%85%e7%90%86%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/#comment-119</link>
		<dc:creator>yangli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intopv.com/?p=857#comment-119</guid>
		<description>嗯，WSN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，WSN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MIT推出太阳能动力海面油污清理机器人 by WuSH</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/mit%e6%8e%a8%e5%87%ba%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%8a%a8%e5%8a%9b%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e6%b2%b9%e6%b1%a1%e6%b8%85%e7%90%86%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/#comment-118</link>
		<dc:creator>WuSH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intopv.com/?p=857#comment-118</guid>
		<description>无线网络和GPS&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无线网络和GPS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 尚德第二季度光伏组件出货排名世界第一 by Jovan</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e5%b0%9a%e5%be%b7%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e5%85%89%e4%bc%8f%e7%bb%84%e4%bb%b6%e5%87%ba%e8%b4%a7%e6%8e%92%e5%90%8d%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80/#comment-116</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intopv.com/?p=868#comment-116</guid>
		<description>要在技术上领先同时,扩张产能才有意义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要在技术上领先同时,扩张产能才有意义</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 太阳能科学家荣获颇具威望的“尤里卡”大奖 by Qqyby</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e8%8d%a3%e8%8e%b7%e9%a2%87%e5%85%b7%e5%a8%81%e6%9c%9b%e7%9a%84%e2%80%9c%e5%b0%a4%e9%87%8c%e5%8d%a1%e2%80%9d%e5%a4%a7%e5%a5%96/#comment-115</link>
		<dc:creator>Qqyby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intopv.com/?p=697#comment-115</guid>
		<description>UAE发来贺电</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UAE发来贺电</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 特拉华大学研制出效率高达36.1%的太阳能电池 by Jovan</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e7%89%b9%e6%8b%89%e5%8d%8e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%a0%94%e5%88%b6%e5%87%ba%e6%95%88%e7%8e%87%e9%ab%98%e8%be%be361%e7%9a%84%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0/#comment-114</link>
		<dc:creator>Jovan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=368#comment-114</guid>
		<description>目标与方向,有意义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目标与方向,有意义</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 世界五大太阳能体育场 by 乐符网网友</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%ba%94%e5%a4%a7%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e4%bd%93%e8%82%b2%e5%9c%ba/#comment-113</link>
		<dc:creator>乐符网网友</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=546#comment-113</guid>
		<description>太阳能的，不错啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太阳能的，不错啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 你不能相信的五个有关太阳能发电的流言 by pvtech</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e4%bd%a0%e4%b8%8d%e8%83%bd%e7%9b%b8%e4%bf%a1%e7%9a%845%e4%b8%aa%e6%9c%89%e5%85%b3%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%8f%91%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%81%e8%a8%80/#comment-112</link>
		<dc:creator>pvtech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=446#comment-112</guid>
		<description>看了cnbeta网友的回复，首先并网发电是肯定可行的：
&lt;a href=&quot;http://finance.qq.com/a/20100718/000887.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;京沪高铁上海虹桥站太阳能并网电站正式发电&lt;/a&gt;
其次像一位CB网友说的那样，并网要考虑可靠性，谐波，电力质量，孤岛效应很多问题，详见：
&lt;a href=&quot;http://www.cnwpem.com/webdata/down_list/2010-03/20100315094515244.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;大规模光伏并网电站接入系统若干问题的探讨&lt;/a&gt;
但是并网应用在国外同时在国内都在推广，当然我们在家用并网设备上相关政策和补贴制度还不完善，本文确实有对国内情况不合适的地方。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了cnbeta网友的回复，首先并网发电是肯定可行的：<br />
<a href="http://finance.qq.com/a/20100718/000887.htm" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/finance.qq.com/a/20100718/000887.htm?referer=');">京沪高铁上海虹桥站太阳能并网电站正式发电</a><br />
其次像一位CB网友说的那样，并网要考虑可靠性，谐波，电力质量，孤岛效应很多问题，详见：<br />
<a href="http://www.cnwpem.com/webdata/down_list/2010-03/20100315094515244.pdf" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cnwpem.com/webdata/down_list/2010-03/20100315094515244.pdf?referer=');">大规模光伏并网电站接入系统若干问题的探讨</a><br />
但是并网应用在国外同时在国内都在推广，当然我们在家用并网设备上相关政策和补贴制度还不完善，本文确实有对国内情况不合适的地方。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 你不能相信的五个有关太阳能发电的流言 by pvtech</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e4%bd%a0%e4%b8%8d%e8%83%bd%e7%9b%b8%e4%bf%a1%e7%9a%845%e4%b8%aa%e6%9c%89%e5%85%b3%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%8f%91%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%81%e8%a8%80/#comment-111</link>
		<dc:creator>pvtech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=446#comment-111</guid>
		<description>当然，国内有一些晶体硅生产商使用的技术有差距，会造成比较大的能耗。但本文中的EPBT是包含对原材料的考虑的。下面是对中国电子材料行业协会半导体材料分会秘书长朱黎辉的一段采访中提到：
“总体来说，生产工业硅每公斤需要30度电，生产多晶硅每公斤150－250度电，再拉成单晶硅每公斤消耗60度电，而每公斤单晶硅可以切60－90片，这又要耗电6－8度，再做成太阳能电池要110度电。所有工序加起来，每公斤硅变成太阳能电池要用350-450度电。而每个硅片做成太阳能电池发电2.5瓦，太阳能电池能够用20－30年，假设每年平均日照3000小时，那么每公斤硅片可以发9000－13500度电。按照最高耗能450度计算，其能源再生比达到20到30，也就是用1度电生产出20－30度电。从这个意义来说，硅太阳能电池只要在太阳下照一年，就能把所有能源消耗收回。 ”
这些数字也许不免有卖瓜的嫌疑，下面这份报告也很详细的将太阳能电池生产过程中的能耗非别加以讨论（包括硅的生长）。
&lt;a href=&quot;http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBQQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nrel.gov%2Fpv%2Fthin_film%2Fdocs%2Flce2006.pdf&amp;ei=uo1bTM-uC4_ZcbuZnYoC&amp;usg=AFQjCNF4L0-joqTKswEU6Gu6ClKrHMSZpQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Environmental impacts of crystallinesilicon photovoltaic moduleproduction&lt;/a&gt;
另外，目前虽然单晶硅与多晶硅占据市场主流，但去年全球最大的太阳能组件生产商是美国生产CdTe薄膜电池的First Solar，这种电池的成本进一步降低，但生产原料依然包含稀土元素和有毒物质。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然，国内有一些晶体硅生产商使用的技术有差距，会造成比较大的能耗。但本文中的EPBT是包含对原材料的考虑的。下面是对中国电子材料行业协会半导体材料分会秘书长朱黎辉的一段采访中提到：<br />
“总体来说，生产工业硅每公斤需要30度电，生产多晶硅每公斤150－250度电，再拉成单晶硅每公斤消耗60度电，而每公斤单晶硅可以切60－90片，这又要耗电6－8度，再做成太阳能电池要110度电。所有工序加起来，每公斤硅变成太阳能电池要用350-450度电。而每个硅片做成太阳能电池发电2.5瓦，太阳能电池能够用20－30年，假设每年平均日照3000小时，那么每公斤硅片可以发9000－13500度电。按照最高耗能450度计算，其能源再生比达到20到30，也就是用1度电生产出20－30度电。从这个意义来说，硅太阳能电池只要在太阳下照一年，就能把所有能源消耗收回。 ”<br />
这些数字也许不免有卖瓜的嫌疑，下面这份报告也很详细的将太阳能电池生产过程中的能耗非别加以讨论（包括硅的生长）。<br />
<a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBQQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nrel.gov%2Fpv%2Fthin_film%2Fdocs%2Flce2006.pdf&amp;ei=uo1bTM-uC4_ZcbuZnYoC&amp;usg=AFQjCNF4L0-joqTKswEU6Gu6ClKrHMSZpQ" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/url?sa=t_amp_source=web_amp_cd=1_amp_ved=0CBQQFjAA_amp_url=http_3A_2F_2Fwww.nrel.gov_2Fpv_2Fthin_film_2Fdocs_2Flce2006.pdf_amp_ei=uo1bTM-uC4_ZcbuZnYoC_amp_usg=AFQjCNF4L0-joqTKswEU6Gu6ClKrHMSZpQ&amp;referer=');">Environmental impacts of crystallinesilicon photovoltaic moduleproduction</a><br />
另外，目前虽然单晶硅与多晶硅占据市场主流，但去年全球最大的太阳能组件生产商是美国生产CdTe薄膜电池的First Solar，这种电池的成本进一步降低，但生产原料依然包含稀土元素和有毒物质。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 你不能相信的五个有关太阳能发电的流言 by 8皮</title>
		<link>http://intopv.com/2010/08/%e4%bd%a0%e4%b8%8d%e8%83%bd%e7%9b%b8%e4%bf%a1%e7%9a%845%e4%b8%aa%e6%9c%89%e5%85%b3%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%8f%91%e7%94%b5%e7%9a%84%e6%b5%81%e8%a8%80/#comment-110</link>
		<dc:creator>8皮</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aipv.72pines.com/?p=446#comment-110</guid>
		<description>也许美国的报告没有考虑到生产单晶硅并不是在美国吧？在生产太阳能电池过程中，最耗能、污染环境的步骤就是单晶硅的生产，但是这一过程是在中国而非美国。他们的报告中的1-4年也许就是在美国用中国原料生产电池的成本补偿期限，但这些电池很少在中国使用，在中国造成的污染和浪费，由谁来补偿呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也许美国的报告没有考虑到生产单晶硅并不是在美国吧？在生产太阳能电池过程中，最耗能、污染环境的步骤就是单晶硅的生产，但是这一过程是在中国而非美国。他们的报告中的1-4年也许就是在美国用中国原料生产电池的成本补偿期限，但这些电池很少在中国使用，在中国造成的污染和浪费，由谁来补偿呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
